Фрезерные станки
Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ (3-осевой и 5-осевой) могут выполнять последовательно несколько операций механической обработки металлических деталей (сверление, расточку, нарезание резьбы, фрезерование) с автоматической сменой режущего инструмента из магазина инструментов револьверного типа – в соответствии с программой обработки, записанной в ЧПУ.
Обрабатываемые материалы: сталь, чугун, цветные металлы и сплавы.
Обрабатывающие центры предназначены для единичного и серийного автоматизированного производства высокоточных деталей сложной конфигурации, применяемых в машиностроении.
Основные комплектующие:
- Операционная система: Syntec/ Siemens
- Серводвигатели трех осей: Syntec/ Siemens
- Ползуны направляющих X/Y/Z: Rexroth
- Ходовой винт осей X/Y/Z: NSK
- Подшипники осей X/Y/Z: NSK / NACHI
- Электрические компоненты: Schneider
- Оптическая линейка осей X/Y/Z: HEIDENHAIN
- Датчик привязки инструмента: RENISHAW
- Система измерения заготовки: RENISHAW
| Наименование | 3-осевые | 5-осевые | |||
| V-860S | V-970S | V-1170S | U400A | U500A | |
| Размер рабочего стола, мм | 1000x550 | 1050x600 | 1200x600 | A320 | A400 |
| T-пазы (кол-во*ширина*расстояние), мм | 5×18×90 | 5×18×100 | 5×18×100 | 4×18Н7×90° | 8×14Н7×45° |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 800 | 900 | 1000 | 70 | 200 |
| Перемещение по осям X/Y/Z, мм | 820/560/560 | 920/700/700 | 1100/700/700 | 820/560/560 | 1100/700/700 |
| Расстояние от центра шпинделя до направляющей оси Z, мм | 630 | 735 | 735 | 630 | 717 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 120-680 | 130-830 | 130-830 | 70-630 | 60-760 |
| Быстрый ход осей X/Y/Z, м/мин | 36/36/36 | 36/36/36 | |||
| Скорость рабочей подачи, м/мин | 10/10/10 | 10/10/10 | |||
| Скорость шпинделя, об./мин | 10000/12000/15000 | 12000/15000 | |||
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 11 | 11 | |||
| Конус шпинделя, мм | BBT40/HSK-A63 | BBT40/HSK-A63 | |||
| Точность позиционирования, мм | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |||
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |||
| Внешние габариты станка (Д*Ш*В), мм | 2880×2850×2920 | 3080×3290×3100 | 3380×3920×3100 | 2280×2850×3110 | 3380×3290×3300 |
| Масса, т | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 8 |
нужно что-то особенное?
В нашем каталоге представлены наиболее популярные позиции.
Но мы можем привезти другое оборудование. Оставьте заявку, и мы сделаем подбор и расчет.